Vīriešu zema vidukļa sietiņa jockstrap apakšveļa balta S/M Envy Menswear
Bezmaksas piegāde visā Latvijā pasūtījumiem sākot no €30.00
- Ražotājs: Envy
- Modelis: IP-5867-02
- Artikuls: BACE036WHT-S-M
- Ean: 4890808164570
Eleganta un elpojoša vīriešu jockstrap apakšveļa ikdienai un īpašiem brīžiem
Balta vīriešu zema vidukļa sietiņa jockstrap apakšveļa no Envy Menswear apvieno mūsdienīgu dizainu, komfortu un pārliecinošu izskatu. Šis modelis ir radīts vīrietim, kurš novērtē piegulošu siluetu, vieglu materiālu un izsmalcinātu apakšveļas stilu. Zema vidukļa piegriezums izceļ auguma līnijas, savukārt elpojošais sietiņa audums nodrošina patīkamu sajūtu visas dienas garumā.
Pateicoties formu izceļošajam dizainam un elastīgajai jostasvietai ar zīmola logo, šī vīriešu apakšveļa izskatās premium un vienlaikus nodrošina ērtu valkāšanu. Tā ir lieliska izvēle gan ikdienas garderobei, gan brīžiem, kad vēlaties justies īpaši stilīgi un pārliecināti.
Galvenās īpašības un priekšrocības
- Zema vidukļa piegriezums - modernam, pievilcīgam un ērtam izskatam.
- Sietiņa materiāls - viegls un elpojošs komfortam visas dienas garumā.
- Jockstrap dizains - minimālistisks stils ar izteiksmīgu siluetu.
- Elastīga jostasvieta ar logo - drošai piegulēšanai un stilīgam akcentam.
- Pieguloša forma - izceļ auguma aprises un nodrošina patīkamu valkāšanas sajūtu.
- Balta krāsa - tīrs, elegants un viegli kombinējams tonis.
Materiāla sastāvs: 90% neilons, 10% spandekss. Šī kombinācija nodrošina maigu pieskārienu, elastību un labu pielāgošanos ķermeņa formai. Izmērs: S/M (Small/Medium).
Šī Envy Menswear apakšveļa ir piemērota vīriešiem, kuri meklē gaumīgu, modernu un komfortablu jockstrap modeli. Tā ir piemērota ikdienas valkāšanai, stilīgai personīgajai garderobei vai kā izsmalcināta dāvana. Ja vēlaties papildināt savu veļas kolekciju ar kvalitatīvu un vizuāli pievilcīgu modeli, šī baltā sietiņa jockstrap apakšveļa būs lieliska izvēle.
Kopējā Apģērbu Izmēru Tabula
Sieviešu izmēri (izmēri cm)
| Starptautisks | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izmērs | 23/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
| Krūšu apkārtmērs | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 | 131-142 | 143-154 |
| Vidukļa apkartmērs | 59-64 | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 | 129-140 |
| Gurnu apkārtmērs | 84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 | 145-156 |
Zīmols "Noir" (izmērs cm)
Lūdzu, ņemiet vērā: šī ir izmēru tabula zīlola “Noir” tērpiem.
| Starptautisks |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Gurnu apkārtmērs |
88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Zīmols "obsessive"
Lūdzu, ņemiet vērā: šī ir izmēru tabula zīlola “Obsessive” tērpiem.
| Izmērs | EU | USA | UK/AU/NZ | Italy | France | Russia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 |
| L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 |
| XXL | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
Korsetes: krūšturi, korsetes, bodiji un korsetes
| Krūštura izmērs | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
| Cup size | Difference between bust girth minus underbust girth in cm | |||||||||
| Cup AA | 10-12 | |||||||||
| Cup A | 12-14 | |||||||||
| Cup B | 14-16 | |||||||||
| Cup C | 16-18 | |||||||||
| Cup D | 18-20 | |||||||||
| Cup E (DD) | 20-22 | |||||||||
| Cup F | 22-24 | |||||||||
First measure underneath your bust to find your "bra size", then measure around the fullest part of your bust for the "cup size". Example: Underbust girth 81cm, Bust 96cm, i.e. 96cm-81cm = 15cm = bra size 80B.
Korsetes (cm)
| Starptautisks | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidukļa apkārtmērs | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
| Korsete | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Korsetes ir piemērotas vidukļa samazināšanai.
Apavu izmēri
| Stockings size | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izmērs | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| EU | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
| EU | 35/37 | 38/39 | 40/42 |
Men's sizes (measurements in cm)
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 4 | 5-6 | 7-8 | 9 | 10 | 12 |
| Eu | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
| Chest | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 |
| Waist | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 |
| Hips | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
| Height | 166-173 | 171-179 | 177-184 | 182-188 | 185-191 |














